Vyhledávání v plemenné knize

Potomstvo

Evidenční číslo Jméno Rok narození Pohlaví
1/447 Mata Hari 2005 klisna
51/287 Dori 1996 klisna
3/233 Loreta 1995 klisna
18/118 Diana 1994 klisna
51/227 Bondi 1994 klisna
51/208 Mondi 1993 klisna
2257 Dietward - 87 1989 hřebec
2558 Dietward - 86 1989 hřebec
2253 Dietward - 85 1989 klisna
2250 Dietward - 84 (Gombos) 1989 hřebec
SM 3381 Flétna (Dw - 83) 1988 klisna
2224 Astor (Dw-82) 1988 hřebec
795 Dietward - 81 (Ducinda) 1988 klisna
2527 Dietward - 84 1988 hřebec
2212 Dietward - 80 1988 hřebec
2209 Dietward - 79 1988 hřebec
SM 3529 Itala 1988 klisna
2198 Dietward - 77 1987 hřebec
2199 Dietward - 78 1987 klisna
2185 Dietward - 76 1987 hřebec
2181 Dietward - 75 1987 hřebec
2180 Dietward - 74 1987 klisna
2179 Dietward - 73 1987 klisna
829 Dietward - 72 (Dongara) 1987 klisna
2176 Dietward - 71 1987 hřebec
48 Cherry (Dw - 70) 1987 klisna
2173 Drink (Dw - 69) 1987 hřebec
S 880 Diana (Dw-68) 1987 klisna
2171 Dietward - 67 1987 klisna
Dafné 1987 klisna
2169 Dior (Dw-66) 1987 valach
2167 Démant (Dw-64) 1987 hřebec
SM 3359 Parta 1987 klisna
2164 Dietward - 63 1986 hřebec
29 Orfea (Dw-62) 1986 klisna
772 Desta 1986 klisna
2156 Dietward - 55 1986 klisna
2155 Dietward - 54 1986 hřebec
2153 Don (Dw-53) 1986 hřebec
469 Otana 1986 klisna
2165 Dietward - 64 1986 klisna
773 Dietward - 52 1986 klisna
268 Dietward - 51 1986 hřebec
2147 Korado (Dw - 50) 1986 hřebec
SM 3419 Kóda (Dw - 49) 1986 klisna
777 Adriana (Dietward - 48) 1986 klisna
Č 1634 Carmen 1986 klisna
Olymp (Dw - 58) 1986 hřebec
2137 Dietward - 47 1986 klisna
2136 Dietward - 46 (Ringo) 1986 hřebec
2133 Dietward - 45 1986 klisna
65/100 1986 hřebec
2129 Dietward - 44 1986 hřebec
776 Dina 1986 klisna
468 Dietward (Osika) 1986 klisna
774 Dietward - 42 (Leváde) 1986 klisna
770 Gurka (Dietward - 41) 1986 klisna
2122 Dietward - 40 1986 klisna
65/101 Galop 1986 valach
2120 Dietward - 39 1986 klisna
2119 Dietward - 38 (Post Scriptum) 1986 hřebec
771 Celesta 1986 klisna
775 Dietward - 36 1986 klisna
2107 Dietward - 35 1985 hřebec
761 Dietward - 34 (Denny) 1985 klisna
2098 Dietward - 31 1985 hřebec
2097 Dietward - 30 1985 hřebec
2089 Dietward - 28 1985 hřebec
2085 Dietward - 27 1985 hřebec
2084 Dietward - 26 1985 hřebec
SM 2996 Toska 1985 klisna
2078 Dietward - 25 1985 hřebec
765 Dietward - 24 (Astorka) 1985 klisna
2440 Dietward - 23 1985 hřebec
2073 Dietward - 22 1985 hřebec
763 Bárka (Dw-21) 1985 klisna
762 Dietward - 20 1985 klisna
2056 Dietward - 19 (Avanti) 1984 valach
2053 Dietward - 18 1984 hřebec
2052 Dietward - 17 1984 hřebec
754 Afrodita 1984 klisna
2047 Dietward - 15 1984 klisna
2045 Dietward - 14 1984 hřebec
2043 Dietward - 13 1984 hřebec
2039 Dietward - 12 1984 klisna
2036 Dietward - 11 1984 hřebec
753 Alba (Dietward - 9) 1984 klisna
ZČ 912 Darinka (Dw - 10) 1984 klisna
2029 Dietward - 8 1984 hřebec
235 Dietward - 7 1984 hřebec
2026 Dietward - 6 (Prolog) 1984 hřebec
752 Dietward - 5 1984 klisna
2418 Dietward - 4 1984 hřebec
751 Dietward - 3 (Flora) 1984 klisna
23 Simona 1984 klisna
2017 Dietward - 1 1984 klisna
2554 Duerengo 1980 hřebec